基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳常旸私募证券基金管理有限公司 | 公司简称:常旸私募 | 成立日期:2021-12-31 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1073600 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:392万 | 实缴比例:39.2% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳常旸私募证券基金管理有限公司 |
登记编号 | P1073600 |
组织机构代码 | 91440300MA5H69YN36 |
登记时间 | 2022-06-24 |
成立时间 | 2021-12-31 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8号红树华府A、B、C、D栋A栋9层A座901-3 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区红荔西路7002号第壹世界广场A座21W |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 392 |
注册资本实缴比例 | 39.2% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 吴贤亮 |
机构异常提醒 |