基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:睿银泛德私募基金管理(山东)有限公司 | 公司简称:睿银泛德私募 | 成立日期:2021-07-27 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1072950 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:260.4万 | 实缴比例:26.04% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 睿银泛德私募基金管理(山东)有限公司 |
登记编号 | P1072950 |
组织机构代码 | 91370982MA94JWJE3L |
登记时间 | 2021-12-31 |
成立时间 | 2021-07-27 |
注册地址 | 山东省泰安市新泰市经济开发区青龙路1342号5087室 |
办公地址 | 北京市西城区广安门南滨河路31号华亨大厦1幢901-01号房 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 260.4 |
注册资本实缴比例 | 26.04% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 高月显 |
机构异常提醒 |