基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海子呈私募基金管理有限公司 | 公司简称:子呈私募 | 成立日期:2015-07-01 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1072320 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1280万 | 实缴资本:360万 | 实缴比例:28.125% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海子呈私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1072320 |
组织机构代码 | 9131000034210378XL |
登记时间 | 2021-08-16 |
成立时间 | 2015-07-01 |
注册地址 | 上海市崇明县港沿镇合五公路3558号7幢108室 |
办公地址 | 上海市黄浦区西藏中路18号2005室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1280 |
实缴资本(万元)(人民币) | 360 |
注册资本实缴比例 | 28.125% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 11 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 刘森 |
机构异常提醒 |