基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:国投安信期货有限公司 | 公司简称:国投安信期货 | 成立日期:1993-04-23 |
公司类型:期货公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2018-05-02 | 核心人物:-- |
注册资本:188600万 | 实缴资本:188600万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 国投安信期货有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 913100001321105278 |
登记时间 | |
成立时间 | 1993-04-23 |
注册地址 | 上海市虹口区杨树浦路168号17层A、B、J区域 |
办公地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层 |
注册资本(万元)(人民币) | 188600 |
实缴资本(万元)(人民币) | 188600 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | |
机构类型 | 期货公司 |
全职员工人数 | 448 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.gtaxqh.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 王琳 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2018-05-02 |
实际控制人姓名 / 名称 |
机构异常提醒 |