基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:银河金汇证券资产管理有限公司 | 公司简称:银河金汇 | 成立日期:2014-04-25 |
公司类型:证券公司资管子公司 | 备案编号:-- | 会员类型:普通会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2015-11-17 | 核心人物:-- |
注册资本:100000万 | 实缴资本:100000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
登记编号 | |
组织机构代码 | 91440300305860423L |
登记时间 | |
成立时间 | 2014-04-25 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
办公地址 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦7层 |
注册资本(万元)(人民币) | 100000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 100000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | |
机构类型 | 证券公司资管子公司 |
全职员工人数 | 140 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | http://yhjh.chinastock.com.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 刘冰 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2015-11-17 |
实际控制人姓名 / 名称 |
机构异常提醒 |