基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海冲积资产管理中心(有限合伙) | 公司简称:上海冲积 | 成立日期:2014-01-10 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071518 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2022-02-17 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海冲积资产管理中心(有限合伙) |
登记编号 | P1071518 |
组织机构代码 | 91310230090044663L |
登记时间 | 2020-11-13 |
成立时间 | 2014-01-10 |
注册地址 | 上海市崇明县新村乡耀洲路741号1幢479室(上海新村经济小区) |
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座25层07-08单元 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 20 |
取得基金从业人数 | 19 |
机构网址 | http://www.alluviumasset.cn |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 东欣欣 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-02-17 |
实际控制人姓名 / 名称 | 徐莉 |
机构异常提醒 |