基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海德贝私募基金管理有限公司 | 公司简称:德贝私募 | 成立日期:2019-09-27 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1071472 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2022-11-24 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海德贝私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1071472 |
组织机构代码 | 91370202MA3QN24J8A |
登记时间 | 2020-11-02 |
成立时间 | 2019-09-27 |
注册地址 | 上海市崇明县城桥镇三沙洪路89号3幢829室 |
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1568号1903A |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 10 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 林加志 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-11-24 |
实际控制人姓名 / 名称 | 马俊 |
机构异常提醒 |