基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海永拓投资管理有限公司 | 公司简称:上海永拓 | 成立日期:2016-03-04 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070721 | 会员类型:非会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:郝莉,王嘉 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:300万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海永拓投资管理有限公司 |
登记编号 | P1070721 |
组织机构代码 | 91310118MA1JL6Q7XB |
登记时间 | 2020-03-05 |
成立时间 | 2016-03-04 |
注册地址 | 上海市崇明县港西镇三双公路1021号10幢W1008室(上海津桥经济开发区) |
办公地址 | 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦18楼C-1 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 300 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王嘉 |
机构异常提醒 |