基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海衍复投资管理有限公司 | 公司简称:上海衍复 | 成立日期:2019-07-25 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1070325 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2020-08-05 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海衍复投资管理有限公司 |
登记编号 | P1070325 |
组织机构代码 | 91310113MA1GNMLP7F |
登记时间 | 2019-11-11 |
成立时间 | 2019-07-25 |
注册地址 | 上海市宝山区月新南路888弄175号3幢A198室 |
办公地址 | 上海市徐汇区瑞平路275号保利西岸C座7楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 58 |
取得基金从业人数 | 57 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 顾王琴 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2020-08-05 |
实际控制人姓名 / 名称 | 高亢 |
机构异常提醒 |