基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:共青城能时投资管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:共青城能时 | 成立日期:2018-07-17 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1069521 | 会员类型:非会员 |
所在地区:金华 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:300万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 共青城能时投资管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1069521 |
组织机构代码 | 91360405MA381EMN1M |
登记时间 | 2019-02-01 |
成立时间 | 2018-07-17 |
注册地址 | 江西省九江市共青城市私募基金创新园 |
办公地址 | 浙江省金华市金东区万达广场9栋2022 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 300 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 2 |
取得基金从业人数 | 2 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 刘斌 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 张方芳 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 董事总经理 执行董事 | 姓名 | 刘斌 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |