基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:三希(北京)资产管理有限公司 | 公司简称:三希资产 | 成立日期:2018-08-10 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1069266 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2020-09-24 | 核心人物:曾锋文,康泽雨 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 三希(北京)资产管理有限公司 |
登记编号 | P1069266 |
组织机构代码 | 91110111MA01E1DD6L |
登记时间 | 2018-11-23 |
成立时间 | 2018-08-10 |
注册地址 | 北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座181 |
办公地址 | 北京市丰台区诺德中心2期11号楼20层 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 张亮 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2020-09-24 |
实际控制人姓名 / 名称 | 周学昌 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 康泽雨 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 监事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 李千里 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 | 姓名 | 曾锋文 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |