基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:烟台远赢私募投资基金管理有限公司 | 公司简称:远赢私募 | 成立日期:2018-04-27 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1068718 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:烟台 | 入会时间:2022-09-23 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 烟台远赢私募投资基金管理有限公司 |
登记编号 | P1068718 |
组织机构代码 | 91370602MA3N22UU6L |
登记时间 | 2018-07-25 |
成立时间 | 2018-04-27 |
注册地址 | 山东省烟台市芝罘区滨海景区33号 |
办公地址 | 山东省烟台市莱山区黄海路9号黄海置地广场一号楼二单元B座11楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 刘盟 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-09-23 |
实际控制人姓名 / 名称 | 刘盟 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 孙晓 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 | 姓名 | 刘盟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |