基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:青岛泽盈资产管理有限公司 | 公司简称:青岛泽盈 | 成立日期:2017-04-19 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1067206 | 会员类型:非会员 |
所在地区:青岛 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 青岛泽盈资产管理有限公司 |
登记编号 | P1067206 |
组织机构代码 | 91370202MA3DHE2J33 |
登记时间 | 2018-02-01 |
成立时间 | 2017-04-19 |
注册地址 | 山东省青岛市市南区山东路6号甲青岛华润大厦B座9层901户 |
办公地址 | 山东省青岛市市南区山东路6号甲青岛华润大厦B座9层901户 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 33 |
取得基金从业人数 | 31 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 路则盈 |
职务 | 法定代表人 总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 路则盈 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 姓名 | 王海龙 | |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 任斌 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |