基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:河南万汇投资有限公司 | 公司简称:河南万汇 | 成立日期:2014-09-11 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1064960 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:3001万 | 实缴资本:800万 | 实缴比例:26.658% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 河南万汇投资有限公司 |
登记编号 | P1064960 |
组织机构代码 | 91410100317534449Y |
登记时间 | 2017-09-21 |
成立时间 | 2014-09-11 |
注册地址 | 河南省郑州市金水区东风路南8号楼2单元18层1807号 |
办公地址 | 河南省郑州市金水区郑东新区普惠路78号1号楼10层79号 |
注册资本(万元)(人民币) | 3001 |
实缴资本(万元)(人民币) | 800 |
注册资本实缴比例 | 26.658% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 成浩 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 王磊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 合规风控 | 姓名 | 杨璞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |