基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:珠海横琴长乐汇资本管理有限公司 | 公司简称:横琴长乐汇 | 成立日期:2016-12-13 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1062805 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2018-06-11 | 核心人物:朱胜连,古俊练,张小仁,韩卓 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司 |
登记编号 | P1062805 |
组织机构代码 | 91440400MA4W2GWT9G |
登记时间 | 2017-05-18 |
成立时间 | 2016-12-13 |
注册地址 | 广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路105室-24010(集中办公区) |
办公地址 | 广东省珠海市香洲区兴盛一路128号富力中心2919室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 | http://www.clh-capital.com/ |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 古俊练 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-06-11 |
实际控制人姓名 / 名称 | 古俊练 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 古俊练 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 韩卓 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |