基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:湖南格行资产管理有限公司 | 公司简称:湖南格行 | 成立日期:2016-01-04 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1033471 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:长沙 | 入会时间:2018-04-13 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 湖南格行资产管理有限公司 |
登记编号 | P1033471 |
组织机构代码 | 91430111MA4L2F566E |
登记时间 | 2016-09-08 |
成立时间 | 2016-01-04 |
注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉区芙蓉区马王堆街道浏阳河大道一段588号红橡华园1栋1907-1912房 |
办公地址 | 湖南省长沙市芙蓉区芙蓉区马王堆街道浏阳河大道一段588号红橡华园1栋1101-1102室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 10 |
取得基金从业人数 | 10 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 温健美 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-04-13 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王晓春;温健美 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 王晓春 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 温健美 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 监事 其他 | 姓名 | 施杨 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |