基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北京阳光思募财富资产管理有限公司 | 公司简称:阳光思募财富 | 成立日期:2015-08-18 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1024195 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:900万 | 实缴资本:900万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北京阳光思募财富资产管理有限公司 |
登记编号 | P1024195 |
组织机构代码 | 91110302355241356A |
登记时间 | 2015-10-08 |
成立时间 | 2015-08-18 |
注册地址 | 北京市大兴区北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院26号楼1层1单元101-03室 |
办公地址 | 北京市朝阳区门外大街乙12号院昆泰国际大厦2203A |
注册资本(万元)(人民币) | 900 |
实缴资本(万元)(人民币) | 900 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 12 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王滨 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 王滨 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 姜皓杰 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |