基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳前海乾元资始私募证券基金管理有限公司 | 公司简称:乾元资始私募 | 成立日期:2015-07-09 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1020814 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2018-03-09 | 核心人物:侯洋,李宝,李正,王志文 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳前海乾元资始私募证券基金管理有限公司 |
登记编号 | P1020814 |
组织机构代码 | 91440300342960124Y |
登记时间 | 2015-08-13 |
成立时间 | 2015-07-09 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
办公地址 | 陕西省西安市雁塔区唐延南路8号泰维智链中心项目2期T1栋1208 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 26 |
取得基金从业人数 | 26 |
机构网址 | www.qianyuanzishi.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 李宝 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-03-09 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李宝 |
职务 | 法定代表人 执行董事 | 姓名 | 李宝 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 王志文 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 董事长 | 姓名 | 侯洋 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 | 姓名 | 李正 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |