基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:平安海阔(北京)投资管理有限公司 | 公司简称:平安海阔 | 成立日期:2013-04-09 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1020199 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2018-02-28 | 核心人物:武伟,杨帆,闫琦,佟楠 |
注册资本:200万 | 实缴资本:111万 | 实缴比例:55.5% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 平安海阔(北京)投资管理有限公司 |
登记编号 | P1020199 |
组织机构代码 | 91110105064862443N |
登记时间 | 2015-08-06 |
成立时间 | 2013-04-09 |
注册地址 | 北京市朝阳区东三环北路3号B座4-9层内5层515房间 |
办公地址 | 北京市朝阳区东三环北路3号B座4-9层内5层515房间 |
注册资本(万元)(人民币) | 200 |
实缴资本(万元)(人民币) | 111 |
注册资本实缴比例 | 55.5% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 6 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 杨帆 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-02-28 |
实际控制人姓名 / 名称 | 武伟 |
职务 | 副总经理 信息填报负责人 | 姓名 | 杨帆 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 | 姓名 | 武伟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 合规风控 | 姓名 | 佟楠 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |