基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:中闽汇金(厦门)私募基金管理有限公司 | 公司简称:中闽汇金私募 | 成立日期:2015-05-29 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1018983 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:厦门 | 入会时间:2021-08-17 | 核心人物:潘鹏飞,王江明,王致润,温永健,庄南军 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 中闽汇金(厦门)私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1018983 |
组织机构代码 | 91350200M000015J03 |
登记时间 | 2015-07-23 |
成立时间 | 2015-05-29 |
注册地址 | 福建省厦门市海沧区自由贸易试验区厦门片区海景南二路45号4楼02单元之117 |
办公地址 | 福建省厦门市湖里区安岭路992号三福财富中心406A |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 17 |
取得基金从业人数 | 17 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 王江明 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2021-08-17 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王江明 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 张平 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 执行董事 其他 | 姓名 | 邓军安 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |