基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海彤泰私募基金管理有限公司 | 公司简称:彤泰私募 | 成立日期:2015-07-01 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1018800 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2016-12-07 | 核心人物:曹剑飞,盛坚,孙宙,覃剑 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:300万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海彤泰私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1018800 |
组织机构代码 | 91310118342106120G |
登记时间 | 2015-07-23 |
成立时间 | 2015-07-01 |
注册地址 | 上海市青浦区长三角一体化示范区(上海)金融产业园 |
办公地址 | 上海市浦东新区福山路458号同盛大厦2108室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 300 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 12 |
取得基金从业人数 | 11 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 曹剑飞 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2016-12-07 |
实际控制人姓名 / 名称 | 曹剑飞 |
职务 | 法定代表人 董事长 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 陈逊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 甘霖 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 盛坚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 姚庆庆 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |