基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海偕沣资产管理有限公司 | 公司简称:上海偕沣 | 成立日期:2014-02-26 |
公司类型:私募股权、创业投资基金管理人 | 备案编号:P1018759 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2018-01-10 | 核心人物:-- |
注册资本:2000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:50% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海偕沣资产管理有限公司 |
登记编号 | P1018759 |
组织机构代码 | 913101180878373554 |
登记时间 | 2015-07-23 |
成立时间 | 2014-02-26 |
注册地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层G区240室 |
办公地址 | 上海市浦东新区国展路839号中国华电大厦二楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 2000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 50% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 冯煌 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-01-10 |
实际控制人姓名 / 名称 | 方骄华 |
职务 | 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 方骄华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 冯煌 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |