基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海厚山投资管理有限公司 | 公司简称:上海厚山 | 成立日期:2015-06-10 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1018604 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:-- | 入会时间:2017-03-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:251万 | 实缴比例:25.1% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海厚山投资管理有限公司 |
登记编号 | P1018604 |
组织机构代码 | 91310115342308515X |
登记时间 | 2015-07-23 |
成立时间 | 2015-06-10 |
注册地址 | 上海市奉贤区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号2幢2440室 |
办公地址 | 上海市浦东新区浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦1603室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 251 |
注册资本实缴比例 | 25.1% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 5 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 | www.houshaninvest.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 魏惇 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2017-03-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 魏惇 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 刘璐 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 副总经理 其他 | 姓名 | 秦川 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 其他 | 姓名 | 魏惇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
机构异常提醒 |