基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:海南雷球私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:雷球私募 | 成立日期:2015-04-08 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1013654 | 会员类型:非会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:顾斌,胡攀,姜雷 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:300万 | 实缴比例:30% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 海南雷球私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1013654 |
组织机构代码 | 91310230332526383K |
登记时间 | 2015-05-21 |
成立时间 | 2015-04-08 |
注册地址 | 海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座653号 |
办公地址 | 上海市普陀区上海市普陀区富平路299弄1号2002 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 300 |
注册资本实缴比例 | 30% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 5 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 顾斌 |
职务 | 合伙人 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 姜雷 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 合伙人 其他 | 姓名 | 顾斌 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合伙人 董事总经理 | 姓名 | 胡攀 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |