基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳市长流资本管理有限公司 | 公司简称:长流资本 | 成立日期:2015-05-04 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1013272 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:深圳 | 入会时间:2018-04-13 | 核心人物:冯志红,刘义清,陈伟彬,向梅,张航,朱正,刘帮,朱力超 |
注册资本:300万 | 实缴资本:110万 | 实缴比例:36.667% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳市长流资本管理有限公司 |
登记编号 | P1013272 |
组织机构代码 | 91440300335338484R |
登记时间 | 2015-05-14 |
成立时间 | 2015-05-04 |
注册地址 | 广东省深圳市福田区福田区莲花街道红荔西路7001号华茂欣园银杏阁18C |
办公地址 | 上海市浦东新区崂山路300号普联大厦1号楼6楼85号 |
注册资本(万元)(人民币) | 300 |
实缴资本(万元)(人民币) | 110 |
注册资本实缴比例 | 36.667% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 8 |
机构网址 | www.changliu.vip |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 刘义清 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2018-04-13 |
实际控制人姓名 / 名称 | 向梅 |
职务 | 总经理 其他 | 姓名 | 刘义清 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 执行董事 信息填报负责人 | 姓名 | 向梅 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 副总经理 合规风控 | 姓名 | 薛佳吉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |