基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:国赞私募 | 成立日期:2015-03-03 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1012839 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2022-10-27 | 核心人物:邱世才 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1012839 |
组织机构代码 | 913100003327987929 |
登记时间 | 2015-05-08 |
成立时间 | 2015-03-03 |
注册地址 | 上海市奉贤区临港新片区新四平公路468弄14幢17号 |
办公地址 | 上海市浦东新区东方路971号 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 8 |
取得基金从业人数 | 4 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 邱世才 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2022-10-27 |
实际控制人姓名 / 名称 | 邱世才 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 其他 | 姓名 | 邱世才 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 邱昭懿 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 张叶泉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |