基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:北交所金融服务(上海)有限公司 | 公司简称:北交所金融服务 | 成立日期:2015-02-02 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1008493 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 北交所金融服务(上海)有限公司 |
登记编号 | P1008493 |
组织机构代码 | 91310106324520643J |
登记时间 | 2015-02-15 |
成立时间 | 2015-02-02 |
注册地址 | 上海市静安区愚园路172号603室C区 |
办公地址 | 上海市静安区愚园路172号环球世界大厦A座6楼 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 10 |
取得基金从业人数 | 10 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 毕建忠 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 何梦文 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 王云飞 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 李天祥 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 总经理 其他 | 姓名 | 毕建忠 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |