基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海域秀资产管理有限公司 | 公司简称:上海域秀 | 成立日期:2015-01-19 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1007730 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:冯刚,陈嘉昊 |
注册资本:2300万 | 实缴资本:2300万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海域秀资产管理有限公司 |
登记编号 | P1007730 |
组织机构代码 | 9131011832443602XU |
登记时间 | 2015-02-04 |
成立时间 | 2015-01-19 |
注册地址 | 上海市青浦区长三角一体化示范区(上海)金融产业园 |
办公地址 | 上海市浦东新区樱花路868号1901室 |
注册资本(万元)(人民币) | 2300 |
实缴资本(万元)(人民币) | 2300 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 14 |
取得基金从业人数 | 12 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 冯刚 |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 冯刚 |
职务 | 其他 | 姓名 | 陈晓栋 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 董事长 其他 | 姓名 | 冯刚 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 陈嘉昊 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |