基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:宁波明盛资产管理有限公司 | 公司简称:宁波明盛 | 成立日期:2014-11-11 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1006884 | 会员类型:非会员 |
所在地区:宁波 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:谢建明,单晓红,周雁 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:270万 | 实缴比例:27% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 宁波明盛资产管理有限公司 |
登记编号 | P1006884 |
组织机构代码 | 9133021230896624XQ |
登记时间 | 2015-01-28 |
成立时间 | 2014-11-11 |
注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区中山东路796号(17-1) |
办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区中山东路796号1701室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 270 |
注册资本实缴比例 | 27% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 29 |
取得基金从业人数 | 27 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 谢建明 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 单晓红 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 周雁 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 其他 | 姓名 | 谢建明 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |