基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海保银私募基金管理有限公司 | 公司简称:保银私募 | 成立日期:2014-11-18 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1006879 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2020-09-23 | 核心人物:王强,叶长华,黄蓉蓉,鲍佳溶,李墨 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海保银私募基金管理有限公司 |
登记编号 | P1006879 |
组织机构代码 | 9131011532314077XU |
登记时间 | 2015-01-28 |
成立时间 | 2014-11-18 |
注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心72楼08室 |
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心72楼08室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 43 |
取得基金从业人数 | 36 |
机构网址 | www.pinpointfund.com |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 李墨 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2020-09-23 |
实际控制人姓名 / 名称 | 李墨 |
职务 | 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 黄蓉蓉 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 法定代表人 合规风控 其他 | 姓名 | 鲍佳溶 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 叶长华 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |