基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:深圳凌商基金管理有限公司 | 公司简称:深圳凌商 | 成立日期:2014-08-04 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1004566 | 会员类型:非会员 |
所在地区:温州 | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:1200万 | 实缴资本:546.6万 | 实缴比例:45.55% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 深圳凌商基金管理有限公司 |
登记编号 | P1004566 |
组织机构代码 | 9144030031182789X0 |
登记时间 | 2014-09-09 |
成立时间 | 2014-08-04 |
注册地址 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A幢201室 |
办公地址 | 浙江省温州市鹿城区鹿城区宏源路55弄64号301室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1200 |
实缴资本(万元)(人民币) | 546.6 |
注册资本实缴比例 | 45.55% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 7 |
取得基金从业人数 | 7 |
机构网址 |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 | 金新宇 |
职务 | 合规风控 其他 | 姓名 | 吴加印 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 法定代表人 董事长 总经理 执行董事 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 金新宇 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |