基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:千合资本管理有限公司 | 公司简称:千合资本 | 成立日期:2012-09-28 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1000308 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:北京 | 入会时间:2013-05-08 | 核心人物:王亚伟,霍荫胜,崔同魁 |
注册资本:5000万 | 实缴资本:5000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 千合资本管理有限公司 |
登记编号 | P1000308 |
组织机构代码 | 914403000551380589 |
登记时间 | 2014-08-21 |
成立时间 | 2012-09-28 |
注册地址 | 海南省三亚市海棠区青田黎苗风情小镇商业街南11栋D区 |
办公地址 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场A栋1207号 |
注册资本(万元)(人民币) | 5000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 5000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 17 |
取得基金从业人数 | 16 |
机构网址 |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 王亚伟 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2013-05-08 |
实际控制人姓名 / 名称 | 王亚伟 |
职务 | 总经理 合规风控 信息填报负责人 其他 | 姓名 | 霍荫胜 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 资格认定 |
职务 | 法定代表人 董事长 其他 | 姓名 | 王亚伟 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |