基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:上海博鸿资产管理合伙企业(有限合伙) | 公司简称:上海博鸿 | 成立日期:2014-03-06 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1002434 | 会员类型:观察会员 |
所在地区:上海 | 入会时间:2015-08-25 | 核心人物:徐云锦,曾令波,周锦绣,李永喜,张其羽 |
注册资本:1000万 | 实缴资本:1000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 上海博鸿资产管理合伙企业(有限合伙) |
登记编号 | P1002434 |
组织机构代码 | 91310120088568951J |
登记时间 | 2014-05-26 |
成立时间 | 2014-03-06 |
注册地址 | 上海市奉贤区岚丰路1150号2幢6443室 |
办公地址 | 上海市浦东新区长柳路58号证大立方大厦1107室 |
注册资本(万元)(人民币) | 1000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 1000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 13 |
取得基金从业人数 | 13 |
机构网址 | http://bhcapital.cn/ |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | |
前会员类型 | 观察会员 | 入会时间 | 2015-08-25 |
实际控制人姓名 / 名称 | 曾令波 |
职务 | 执行事务合伙人(委派代表) 其他 | 姓名 | 曾令波 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合伙人 其他 | 姓名 | 李永喜 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 周锦绣 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |