基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:博弘数君(天津)资产管理有限公司 | 公司简称:博弘数君 | 成立日期:2010-07-29 |
公司类型:私募证券投资基金管理人 | 备案编号:P1001717 | 会员类型:普通会员 |
所在地区:天津 | 入会时间:2015-03-03 | 核心人物:-- |
注册资本:3000万 | 实缴资本:3000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 博弘数君(天津)资产管理有限公司 |
登记编号 | P1001717 |
组织机构代码 | 91120116559459648R |
登记时间 | 2014-05-04 |
成立时间 | 2010-07-29 |
注册地址 | 天津市滨海新区黄海路8号海盈公寓-902 |
办公地址 | 天津市滨海新区黄海路8号902室 |
注册资本(万元)(人民币) | 3000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 3000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | 私募证券投资基金管理人 |
全职员工人数 | 9 |
取得基金从业人数 | 6 |
机构网址 | www.bohong.fund |
是否为会员 | 是 | 会员代表 | 王奕鸣 |
前会员类型 | 普通会员 | 入会时间 | 2015-03-03 |
实际控制人姓名 / 名称 | 孔伟华 |
职务 | 法定代表人 其他 | 姓名 | 王奕鸣 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 郑少露 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 其他 | 姓名 | 顾晶 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
职务 | 合规风控 信息填报负责人 | 姓名 | 方伟城 |
是否有基金从业资格 | 是 | 资格获取方式 | 通过考试 |
机构异常提醒 |