基金名称 | 备案编号 | 成立时间 | 最新净值 | 累计收益 | MAR比率 | 年化收益率 | 走势图 | 操作 |
---|
暂无简介
暂无
公司全称:环球巨富(北京)投资有限公司 | 公司简称:环球巨富 | 成立日期:2010-05-12 |
公司类型:-- | 备案编号:P1000550 | 会员类型:非会员 |
所在地区:-- | 入会时间:1970-01-01 | 核心人物:-- |
注册资本:200000000万 | 实缴资本:200000000万 | 实缴比例:100% |
核心策略:-- |
基金管理人全称(中文) | 环球巨富(北京)投资有限公司 |
登记编号 | P1000550 |
组织机构代码 | 911101055548523443 |
登记时间 | 2014-04-29 |
成立时间 | 2010-05-12 |
注册地址 | 北京市朝阳区朝阳区北京市朝阳区光华东里8号院3号楼501内0601室 |
办公地址 | 北京市朝阳区朝阳区北京市朝阳区建国门外大街光华东里8号院中海广场南楼6层 |
注册资本(万元)(人民币) | 200000000 |
实缴资本(万元)(人民币) | 200000000 |
注册资本实缴比例 | 100% |
企业性质 | 内资企业 |
机构类型 | |
全职员工人数 | 80 |
取得基金从业人数 | 0 |
机构网址 | www.jufufunds.com |
是否为会员 | 否 | 会员代表 | |
前会员类型 | 非会员 | 入会时间 | 1970-01-01 |
实际控制人姓名 / 名称 |
职务 | 其他 | 姓名 | 王彦忠 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
职务 | 法定代表人 合规风控 总经理 其他 | 姓名 | 王杰 |
是否有基金从业资格 | 否 | 资格获取方式 | 无 |
机构异常提醒 | 失联机构 根据《关于建立“失联(异常)”私募机构公示制度的通知》,确认该机构处于失联(异常)状态 异常机构 异常原因: 未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上;未按要求按时提交经审计的年度财务报告 |